聚酯类超级工程塑料,是耐磨损性、滑动特性、耐水解性、耐化学腐蚀性优良的材料。和PTFE相比,具有机械强度大、线性膨胀系数低、比重小等特点,另外,和PPS相比,具有耐磨损性优良的特点,因此,是可用作PTFE、PPS的替代材料的树脂。
本公司使用帝人化成株式会社生产的PBN。





下述物性值为代表值,不是保证值。请作为参考值使用。
| 项目 | 试验方法ASTM | 单位 | PBN | PTFE | PPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | D792 | - | 1.31 | 2.18 | 1.35 |
| 吸水率 23ºC 24hr | D570 | % | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| 抗拉强度(最大) | D638 | MPa | 65 | 31 | 93 |
拉伸率(最大) |
D638 | % | 87 | 400 | 19 |
| 弯曲强度 | D790 | MPa | 81 | 6.0 | 147 |
| 弯曲弹性常数 | D790 | MPa | 1920 | 343 | 3430 |
| 熔点 | ºC | 243 | 327 | 282 | |
| 玻璃临界点 | ºC | 78 | 15-20 | - | |
| 荷重挠曲温度(1.82MPa) | D648 | ºC | 77 | 51 | 121 |
| 线性膨胀系数 | D696 | 10-5/K | 7.5-9.4 | 12.2 | 5.0 |
| 体积电阻率(1KV) | D257 | Ω · m | 1014 | 1016 | 1014 |
| 绝缘击穿电压 | D149 | MV/m | 42 | 12 | 21.3 |
| 耐化学腐蚀性/耐酸性 | |||||
| 耐化学腐蚀性:耐碱性 | |||||
| 耐化学腐蚀性:耐溶剂性 |