物理的性質から見る比較表
| 比重 | 吸水率 | ||
|---|---|---|---|
| 試験方法 | D-792 | D-570 | |
| 単位 | % | ||
| PCTFE | 2.2 | 0.00 | ![]() |
| PTFE | 2.2 | <0.01 | |
| UHMW | 0.94 | <0.01 | |
| PP | 0.91 | <0.01 | |
| PPS | 1.35 | 0.02 | |
| PVC | 1.43 | 0.02 | |
| スミカスーパーS1000 | 1.35 | 0.04 | |
| スミカスーパーS300 | 1.84 | 0.06 | |
| スミプロイCK4600 | 1.44 | 0.06 | |
| PVDF | 1.78 | 0.06 | |
| PC | 1.2 | 0.06 | |
| PET | 1.39 | 0.07 | |
| PBN | 1.31 | 0.10 | |
| PEEK450G | 1.3 | 0.14 | |
| POM | 1.41 | 0.22 | |
| MELDIN7001 | 1.43 | 0.23 | |
| PAI | 1.4 | 0.24 | |
| PEI | 1.27 | 0.25 | ![]() |
| アクリル | 1.2 | 0.30 | |
| スミプロイE3010 | 1.48 | 0.34 | |
| PBI | 1.3 | 0.40 | |
| PES | 1.37 | 0.43 | |
| キャストナイロン | 1.15 | 1.00 |






















