耐PBT比較
- 融点が高い(243℃)
- 荷重たわみ温度が高い
- 耐加水分解性に優れる
- 耐乾熱劣化性
- 耐薬品性に優れる(耐アルカリ性、耐酸)
- 吸湿性が低い
- 摺動特性に優れる
- UV感度が高い
- 結晶化速度が速い
- 寸法収縮率が小さい
- ガスバリア、ガソリンバリア性に優れる
- 溶出金属、有機物が少ない
耐PTFE比較
- 比重が軽い(体積あたりの価格は、PTFEと同等)
- 機械的特性が高い
- 優れた耐疲労性を有します。
- 熱変形温度が高い
- 線膨張係数が低い
対PPS比較
- 対摩耗性に優れる
- 比重が軽い
- 機械的特性が高い
PBNナチュラルグレード
PBN NATURAL(無充填)
高重合度、低オリゴマー、低溶出性、耐加水分解性
下記物性値は代表値であり、保証値ではありません。参考値としてご活用ください。
| 項目 | 試験方法ASTM | 単位 | PBN | PTFE | PPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | D792 | - | 1.31 | 2.18 | 1.35 |
| 吸水率 23℃ 24hr | D570 | % | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| 引張強度(最大) | D638 | MPa | 65 | 31 | 93 |
| 引張伸度(最大) | D638 | % | 87 | 400 | 19 |
| 曲げ強度 | D790 | MPa | 81 | 6.0 | 147 |
| 曲げ弾性率 | D790 | MPa | 1920 | 343 | 3430 |
| 融点 | ℃ | 243 | 327 | 282 | |
| ガラス転移点 | ℃ | 78 | 15-20 | - | |
| 荷重たわみ温度(1.82MPa) | D648 | ℃ | 77 | 51 | 121 |
| 線膨張係数 | D696 | 10-5/K | 7.5-9.4 | 12.2 | 5.0 |
| 体積固有抵抗(1KV) | D257 | Ω・m | 1014 | 1016 | 1014 |
| 絶縁破壊電圧 | D149 | MV/m | 42 | 12 | 21.3 |
| 耐薬品性:耐酸性 | ○~◎ | ◎ | ○~◎ | ||
| 耐薬品性:耐アルカリ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 耐薬品性:耐溶剤 | ○~◎ | ◎ | ○~◎ |























