機械的特性
- 高温域での強度保持、圧縮強度等が大きい
- 低クリープ性
化学的特性
- 金属イオン等の不純物が少ない
- ポリイミド系樹脂に比べ一桁低い吸水率(0.04%)※グラフ参照
- 水環境下でも寸法変化が小さい
- 有機溶剤油類には全く侵されない
- 難燃性で、燃焼時の発生ガスの主成分は炭酸ガスです
機械加工性
- 切削時のバリが少なく、微細加工に最適
- 加工時の発熱による溶融がなく、美麗な切削面が得られます
加工実績
- 最小穴径
- 30μm(0.03mm) ※板厚 0.5mm
- 最小穴ピッチ
- 80μm(0.08mm) ※穴径 0.07mm
- 最小穴間壁厚
- 10μm(0.01mm) ※穴径 0.07mm
|単位:mm|
S1000ナチュラルグレード
S1000 NATURAL(無充填)
| 長さ | 幅 | 厚み |
|---|---|---|
| 100 | 100 | 5, 10, 15, 20 |
| 250 | 50 | 10, 15, 20 |
| 240 | 120 | 10 |
| 長さ | 径 |
|---|---|
| 1000 | 10, 14, 19, 24, 30 |
下記物性値は代表値であり、保証値ではありません。参考値としてご活用ください。
| 項目 | 試験方法ASTM | 単位 | S1000 | ポリイミド |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | D792 | - | 1.35 | 1.43 |
| 吸水率 23℃ 24hr | D570 | % | 0.04 | 0.24 |
| 引張強度 | D638 | MPa | 68.7 | 86.2 |
| 引張破断伸び | D638 | % | 8.0 | 7.5 |
| 曲げ強度 | D790 | MPa | 100 | 110 |
| 曲げ弾性率 | D790 | MPa | 3240 | 3102 |
| 圧縮強度(10%変形) | D695 | MPa | 144 | 133 |
| アイゾット衝撃強度(ノッチ付) | D256 | J/m | 22 | 42 |
| ロックウエル硬度 | D785 | - | R124 | E45-E58 |
| 荷重たわみ温度(1.82MPa) | D648 | ℃ | 300 | 360 |
| 連続使用温度 | - | ℃ | 260 | 288 |
| 線膨張係数 | D696 | 10-5/K | 5.1 | 5.4 |
| 体積固有抵抗 | D257 | Ω・m | 1013 | 1014 |
| 絶縁破壊強さ | D149 | MV/m | 18 | (2T)22 |
| 耐アーク性 | D495 | sec | 127 | 230 |























